WPL201Z
2.0噸鋰電池搬運車
產品賣點
防滑制動功能,坡道起停更安全;
一鍵直立行走,空間小也靈活;
簡易維護保養,模塊化部套設計;
产品概述
序号 | 名称 | 国际单位(代号) |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | WPL201Z | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 步行式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 2000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.8 | 承载长度 | x (mm) | 1000 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1268 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 250 |
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | Ф245×94 | |
3.3 | 承载轮尺寸(直径×宽度) | 2×Ф80×85/ Ф80×115 | |
3.4 | 平衡轮尺寸(直径×宽度) | Ф74×48 |
尺寸
4.4. | 标配最大起升高度 | h3 (mm) | 140 |
4.9 | 操作位置手柄杆最小/最大高度 | h14 (mm) | 716/1240 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 82.5 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1592 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 423 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 645/625 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55/170/1170 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 540/685 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2228 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 2076 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1428 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 5/5.5 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.028/0.04 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.04/0.022 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 6/16 |
5.10. | 行车制动类型 | 电磁式 |
电动机,动力单元
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 0.9 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 0.84 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 48/30(锂电池) |
驱动/起升机构
8.1 | 驱动控制类型 | 直流 |
其他参数
10.5 | 转向类型 | 机械 | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 74 |
若有技术参数或配置的改进,恕不另行通知,所示图表可能含非标配置。